<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nürnberg Archive - Christian Mitschke</title>
	<atom:link href="https://www.christianmitschke.de/tag/nuernberg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.christianmitschke.de/tag/nuernberg</link>
	<description>Fotograf, Geograph, Weltenbummler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 18:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.christianmitschke.de/wp-content/uploads/2019/05/cropped-cmde_logo-1-50x50.png</url>
	<title>Nürnberg Archive - Christian Mitschke</title>
	<link>https://www.christianmitschke.de/tag/nuernberg</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ausstellung &#8222;MARE&#8220;</title>
		<link>https://www.christianmitschke.de/ausstellung-mare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mitschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 18:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Verschmutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christianmitschke.de/?p=2651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit Michael Borgelt und Monika Runge stelle ich vom 15.07.2022 bis zum 12.08.2022 im Rahmen unserer gemeinsamen Ausstellung &#8222;MARE&#8220; einige Fotografien rund um das Thema Meer aus. Mit Werken von Michael Borgelt , Monika Runge und Christian Mitschke verwandelt sich die Pop-Up Galerie …and &#8230; <a href="https://www.christianmitschke.de/ausstellung-mare" class="more-link"><span>Weiterlesen<span class="screen-reader-text">Ausstellung &#8222;MARE&#8220;</span></span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.christianmitschke.de/ausstellung-mare">Ausstellung &#8222;MARE&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christianmitschke.de">Christian Mitschke</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Weiß Film digitalisieren mit dem Nikon ES-2</title>
		<link>https://www.christianmitschke.de/schwarz-weiss-film-digitalisieren-mit-dem-nikon-es-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mitschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 17:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Besser fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon F401x]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christianmitschke.de/?p=2582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ende Februar 2022 fand auf dem Nürnberger Kornmarkt eine Demonstration mit über 3.500 Teilnehmern gegen die Russische Invasion in der Ukraine statt. Ich habe diese Demonstration bewusst auf Schwarz-Weiß-Film fotografiert und ihn mit dem ES-2 von Nikon digitalisiert. Schwarz-Weiß Film für die richtige Dramaturgie Ich &#8230; <a href="https://www.christianmitschke.de/schwarz-weiss-film-digitalisieren-mit-dem-nikon-es-2" class="more-link"><span>Weiterlesen<span class="screen-reader-text">Schwarz-Weiß Film digitalisieren mit dem Nikon ES-2</span></span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.christianmitschke.de/schwarz-weiss-film-digitalisieren-mit-dem-nikon-es-2">Schwarz-Weiß Film digitalisieren mit dem Nikon ES-2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christianmitschke.de">Christian Mitschke</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Wir stellen aus&#8220; in der Königstorpassage Nürnberg</title>
		<link>https://www.christianmitschke.de/wir-stellen-aus-in-der-koenigstorpassage</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mitschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 12:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografien]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerzone]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Königstorpassage]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Wir stellen aus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christianmitschke.de/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit der Bildhauerin Ursula Richter, dem Fotografen Michael Zirn, dem Maler Zyad Anzo, dem Fotografen Eckhard Voth, dem Bildhauer Fateh Khaled (bis 02.01.2022) und der Malerin Sandra Mohseni (Januar und Februar 2022) stelle ich einige meiner Fotografien im Rahmen einer Ausstellung in der Nürnberger &#8230; <a href="https://www.christianmitschke.de/wir-stellen-aus-in-der-koenigstorpassage" class="more-link"><span>Weiterlesen<span class="screen-reader-text">&#8222;Wir stellen aus&#8220; in der Königstorpassage Nürnberg</span></span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.christianmitschke.de/wir-stellen-aus-in-der-koenigstorpassage">&#8222;Wir stellen aus&#8220; in der Königstorpassage Nürnberg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christianmitschke.de">Christian Mitschke</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisches Straßenbahndepot St. Peter</title>
		<link>https://www.christianmitschke.de/historisches-strassenbahndepot-st-peter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mitschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 08:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[24-85mm VR]]></category>
		<category><![CDATA[85mm]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[St. Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christianmitschke.de/?p=1763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von historischen Pferdebahnen bis zum modernen Triebzug. Im historischen Straßenbahndepot in Nürnberg St. Peter kann man die Geschichte der Nürnberg-Fürther Straßenbahnen eindrucksvoll nacherleben. Es gibt zahlreiche historische Fahrzeuge, die besichtigt und betreten werden können. Dazu hat man auch die Möglichkeit mit der historischen Straßenbahnlinie 15 &#8230; <a href="https://www.christianmitschke.de/historisches-strassenbahndepot-st-peter" class="more-link"><span>Weiterlesen<span class="screen-reader-text">Historisches Straßenbahndepot St. Peter</span></span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.christianmitschke.de/historisches-strassenbahndepot-st-peter">Historisches Straßenbahndepot St. Peter</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christianmitschke.de">Christian Mitschke</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIS-Basierter Ansatz zur Klassifikation von Dachflächen zur Eignung für Solaranlagen</title>
		<link>https://www.christianmitschke.de/gis-basierter-ansatz-zur-klassifikation-von-dachflaechen-zur-eignung-fuer-solaranlagen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mitschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Geographische Informationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Mitschke]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Samimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://10wp.christianmitschke.de/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[<p>GIS &#8211; was ist das? Jeder kennt doch Google Maps, Apple Maps oder Bing Maps oder ähnliche Produkte. Dies sind simple Varianten von GIS &#8211; Geographischen InformationsSystemen. Damit kann man aber noch viel mehr machen, wie über komplexe Berechnungen aus vorhandenen Daten neue Daten generieren &#8230; <a href="https://www.christianmitschke.de/gis-basierter-ansatz-zur-klassifikation-von-dachflaechen-zur-eignung-fuer-solaranlagen" class="more-link"><span>Weiterlesen<span class="screen-reader-text">GIS-Basierter Ansatz zur Klassifikation von Dachflächen zur Eignung für Solaranlagen</span></span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.christianmitschke.de/gis-basierter-ansatz-zur-klassifikation-von-dachflaechen-zur-eignung-fuer-solaranlagen">GIS-Basierter Ansatz zur Klassifikation von Dachflächen zur Eignung für Solaranlagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.christianmitschke.de">Christian Mitschke</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
